練習試合
8月21日(火) vs 日本IBMビッグブルー
北海道・網走市スポーツトレーニングフィールド
15:00KICK OFF 40分×3
1
s
t
35 5 T 2 14 1
s
t
5 G 2
0 PG 0
0 DG 0
2
n
d
17 3 T 2 14 2
n
d
1 G 2
0 PG 0
0 DG 0
3
n
d
7 1 T 2 12 3
n
d
1 G 1
0 PG 0
0 DG 0
59
40

●出場選手
1st
1平島 久照 2南條 健太 3金武 貴之 4林 慶鎬 5ロイス・ウィリス 6辻井 将孝 7鈴木 敬弘
8パスカ・マパカイトロ 9苑田 右二 10森田 恭平 11高倉 和起 12山本 大介 13大橋 由和
14小笠原 仁 15濱島 悠輔

2nd
1北川 有広 2石井 良昌 3山本 翼 4小泉 和也 5近藤 洋至 6野澤 武史 7鈴木 敬弘 8伊藤 剛臣
9後藤 翔太 10今村 友基 11瓜生 靖治 12山本 大介 13高倉 和起 14末藤 雅宣 15八ツ橋 修身

3rd
1小西 賢一 2南條 健太 3山内 雅延 4鎌田 卓 5田中 渓介 6新井 慶史 7吉田 永昊 8松井 祥寛
9今村 友基 10大石 嶺 11瓜生 靖治 12元木 由記雄 13大橋 由和 14陣川 真也 15末藤 雅宣

●交代選手
1st 10分/15濱島→22八ッ橋、23分/9苑田→9後藤
2nd 5分/8伊藤→8マパカイトロ、15分/7鈴木→4林
3rd 35分/12元木→12山本(大)、38分/10大石→10森田

- 試合経過 -
1st 0分 神戸製鋼コベルコスティーラーズ(以下、神戸)SO森田のキックオフで試合開始
1st 4分 神戸 日本IBMビッグブルー(以下、IBM)陣ゴール前ラインアウトから神戸モールを形成。モールが崩れたところをBKに展開。SH苑田→SO森田→CTB山本(大)→WTB小笠原と繋ぎ中央へトライ 5−0 SO森田ゴール成功 7−0
1st 10分 神戸 15濱島 OUT→IN 22八ッ橋
1st 13分 神戸 IBM陣22m付近のラックから神戸BKに展開。SH苑田→SO森田→NO.8マパカイトロと繋ぎ中央へトライ 12−0 SO森田ゴール成功 14−0
1st 17分 IBM 神戸陣ゴール前ラインアウトからBKに展開。CTBがディフェンスラインを突破し中央へトライ 14−5 ゴール成功 14−7
1st 23分 神戸 9苑田 OUT→IN 9後藤
1st 27分 神戸 IBM陣22m付近のラックからBKに展開。SH後藤→SO森田→LOウィリス→FL鈴木と繋ぎ中央へトライ 19−7 SO森田ゴール成功 21−7
1st 32分 神戸 IBMのキックをWTB高倉がタッチラインでキャッチ。SH後藤へクイックスロー。SH後藤→FB八つ橋→WTB小笠原と繋ぎカウンターアタック。WTB小笠原が大きくラインブレイクし、最後はサポートしたCTB山本(大)に繋ぎ中央へトライ 26−7 SO森田ゴール成功 28−7
1st 36分 神戸 ハーフライン付近のラックからIBMがBKに展開。IBMのパスをCTB山本(大)がインターセプト。そのまま約50メートルを走りきり中央へトライ 33−7 SO森田ゴール成功 35−7
1st 40分 IBM 神戸陣ゴール前ラインアウトからモールを押し込みトライ 35−12 ゴール成功 35−14
1st 42分 35−14 神戸リードで1st終了
2nd 0分 IBMのキックオフで2nd開始
2nd 5分 神戸 8伊藤 OUT→IN 8マパカイトロ
2nd 9分 神戸 IBM陣ゴール前ラックからBKに展開。SH後藤→FL鈴木と繋ぎラックサイドを突破。そのままFL鈴木が左中間にトライ 40−14 SO今村(友)ゴール失敗 40−14
2nd 14分 IBM ハーフライン付近で神戸BKがパスミス。こぼれ球をIBMが拾い約50mを走りトライ 40−19 ゴール成功 40−21
2nd 15分 神戸 7鈴木 OUT→IN 4林
2nd 30分 神戸 IBM陣ゴール前のフリーキックからSH後藤がクイックスタート。NO.8マパカイトロに繋ぎ、IBMディフェンスをなぎ倒しながら右中間にトライ 45−21 SO今村ゴール失敗 45−21
2nd 32分 IBM キックオフのボールをIBMがキャッチ。ラックからBKに展開し中央へトライ 45−26 ゴール成功 45−28
2nd 37分 神戸 IBM陣22mライン付近のラックからBKに展開。SH後藤→CTB高倉→CTB山本(大)と繋ぎ最後はサポートしたFL林に繋ぎ右隅にトライ 50−28 SO今村(友)ゴール成功 52−28
2nd 43分 52−28 神戸リードで2nd終了
3rd 0分 神戸 SO大石のキックオフで3rd開始
3rd 4分 神戸 神戸陣ゴール前でIBMがBKに展開中、SO大石がインターセプト。約80mを走り、最後はサポートしたLO鎌田に繋ぎ中央へトライ 57−28 SO大石ゴール成功 59−28
3rd 7分 IBM 神戸陣ゴール前中央付近のスクラムからBKに展開。8→9→14と繋ぎ右隅へトライ 59−33 ゴール失敗 59−33
3rd 29分 IBM 神戸陣ゴール前で相手キックをFB末藤がキャッチ。相手陣にFB末藤が蹴り返しIBMのFBがキャッチしカウンターアタック。ボールを繋ぎトライ。 59−38 ゴール成功 59−40
3rd 35分 神戸 12元木 OUT→IN 12山本(大)
3rd 38分 神戸 10大石 OUT→IN 10森田
3rd 47分 試合終了 59−40 神戸の勝利試合終了 59−40 神戸の勝利


この日2トライをマークしたNO.8マパカイトロ選手。ゴールライン目前でIBMディフンスをなぎ倒し豪快なトライを奪った。

力強いランで何度もIBMディフェンスを突破し2トライをマークしたCTB山本(大)選手。

スクラムでもIBMを圧倒した。


後半4分、自陣ゴール前から抜け出したSO大石選手のラストパスを受けトライをマークしたLO鎌田選手

1本目と3本目のゲームに出場したHO南條選手。安定したスローイングでラインアウトを制圧した。

PR小西&山内のルーキーコンビ。ルーキーながら二人とも高いポテンシャルを見せた。


若手中心のチームを体を張ったプレーで牽引したCTB元木選手。

怪我から復帰し久々のゲームとなったWTB陣川選手。高いアタックセンスでIBMディフェンスを翻弄する場面が随所に見られた。

ゲーム終了後、クールダウンを行なう選手達。

>> 戻る

Copyright 1995-2005 KOBE STEEL,LTD.All rights reserved.
お問い合わせ:
staff@kobesteelrfc.com
神戸製鋼ラグビー部プライバシーポリシーについて